मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022 | Mumbai Indians 2022 squad
मुंबई इंडियंस (MI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की एक क्रिकेट टीम है जो मुंबई, शहर पर आधारित है। 2008 में स्थापित, मुंबई इंडियंस (MI) की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलती हैं। टीम का मालिकाना हक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries के पास है |
मुंबई इंडियंस (MI) का brand value $106 millions है, जिससे वह लगातार दूसरे वर्ष आईपीएल (IPL) की सबसे मूल्यवान टीम बनीं और मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल (IPL) की पहली टीम है जिससे $100 million का आंकड़ा पार किया है |
Contents
और अब इस बार मुंबई इंडियंस (MI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में दस टीमों के साथ वाली टीमों में से एक है जो इस बार भी अपने बेहतरीन खेल से लोगों का मनोरंजन करेगी | और हम इस Article में मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022 के बारे में बात करेंगे | आईपीएल (IPL) 2022 की मेगा-नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया |
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022 | Mumbai Indians 2022 squad
आईपीएल (IPL) 2022 की मेगा-नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया | उनके नाम कुछ इस प्रकार है।
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022 सूचि | Mumbai Indians 2022 squad list
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022 | Mumbai Indians 2022 squad | कीमत (Price) | भूमिका (Role) |
रोहित शर्मा (Rohit Sharma) Retained | 16 Crore | Batter |
जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) Retained | 12 Crore | Bowler |
किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) Retained | 6 Crore | Allrounder |
सूर्य कुमार यादव (Suryakumar Yadav) Retained | 8 Crore | Batter |
ईशान किशन (Ishan Kishan) | 15.25 Crore | WK-Batter |
टिम डेविड (Tim David) | 8.25 Crore | Allrounder |
जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) | 8 Crore | Bowler |
देवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) | 3 Crore | Bowler |
डेनियल सैम्सो (Daniel Sams) | 2.60 Crore | Allrounder |
तिलक वर्मा (Tilak Varma) | 1.70 Crore | Batter |
मुरुगन अश्विन (Murugan Ashwin) | 1.60 Crore | Bowler |
टाइमल मिल्स (Tymal Mills) | 1.5 Crore | Bowler |
जयदेव उनादकटी (Jaydev Unadkat) | 1.30 Crore | Bowler |
रिले मेरेडिथ (Riley Meredith) | 1 Crore | Bowler |
फैबियन एलेन (Fabian Allen) | 75 lakhs | Batter |
मयंक मारकंडे (Mayank Markande) | 65 lakhs | Bowler |
संजय यादव (Sanjay Yadav) | 50 lakhs | Allrounder |
अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) | 30 lakhs | Allrounder |
बसील थम्पी (Basil Thampi) | 30 lakhs | Bowler |
रमनदीप सिंह (Ramandeep Singh) | 20 lakhs | Bowler |
मोहम्मद अरशद खान (Mohd Arshad Khan) | 20 lakhs | Bowler |
ऋतिक शौकीन (Hrithik Shokeen) | 20 lakhs | Allrounder |
आर्यन जुयाल (Aryan Juyal) | 20 lakhs | WK-Batter |
राहुल बुद्धि (Rahul Buddhi) | 20 lakhs | Batter |
अनमोलप्रीत सिंह (Anmolpreet Singh) | 20 lakhs | Batter |
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022
मुंबई इंडियंस खिलाड़ी 2022 के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट और उनकी जानकारी
रोहित शर्मा Rohit Sharma
रोहित शर्मा Rohit Sharma का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ | वह एक इंडियन क्रिकेटर हैं। वह इंडिया राष्ट्रीय टीम के कप्तान और टेस्ट क्रिकेट में उप-कप्तान हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान के रूप में जाने जाते है |
रोहित शर्मा Rohit Sharma का रिकॉर्ड कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल (IPL) में शानदार रहा है। उन्होंने 213 मुकाबले में 31.17 की औसत से 5611 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 130.69 का है। और अब आईपीएल (IPL) 2022 में वह फिर से मुंबई इंडियंस (MI) की तरफ से अपना खेल प्रदर्शित करेंगे |